保険市場レディース >  アリアンツの「ペット保険」 > プランと保険料



ペット保険  日本で初めて金融庁が認可したペット保険です。大切なペットが万一病気やケガになったときの治療費用を幅広く補償します。

アリアンツのペット保険は、大切なペットが病気やケガで動物病院にかかった際の治療費用を幅広く補償します。ご予算に応じてプランをお選びいただけます。

 
   
         
ペット保険 特長 ペット保険 プランと特徴 ペット保険 保険金について ペット保険 Q&A    

●ペット保険での補償内容

この保険でお支払いの対象となる治療費用は、診察費処置費手術費入院費薬剤費等です。
入院、通院とも1日目から補償されます。
ご契約から一定期間は保険金がお支払いできない期間(待機期間)が設けられています(ガンの場合120日、ガン以外の場合30日)。
治療費のうち一部お支払いできないものがあります。詳しくは契約申込のご案内またはペット保険普通保険約款(以下「保険約款」といいます。)をご覧ください。
ご加入の対象は生後90日齢から満13歳までの犬・猫となります。
本プランには、ペット保険賠償責任危険担保特約が自動付帯されています。
マイクロチップを装着されている場合は割引保険料が適用されます。

●ペット保険 プラン・保険料のご紹介

プラン70
 
 
てん補割合
70%(自己負担30%
年間総てん補限度額
70万円
プラン50
 
 
てん補割合
50%(自己負担50%
年間総てん補限度額
50万円
 
※ただし、治療費のうち一部お支払できないものがあります。

◎お見積り・お申込みの前に下記のPDFファイルについても必ずご一読ください。

アリアンツ ペット保険パンフレット契約申込みのご案内

ペット保険を資料請求

大切なワンちゃんのために(犬専用プラン)
かけがえのないネコちゃんのために(猫専用プラン)

ドッグプラン70:月払・年払保険料

キャットプラン70:月払・年払保険料

 

年間総てん補限度額:
70万円
てん補割合:
70%(お客様のご負担割合:30%)
  3割の自己負担で保険料エコノミープラン
ペット保険賠償責任危険担保特約付き
(てん補限度額1,000万円)
ブリード種とは、次の種類をいいます。
バーニーズ・マウンテンドッグ、ブルドッグ、ディアーハウンド、エストレラ・マウンテンドッグ、グレート・デン、アイリッシュ・ウルフハウンド、レオンベルガー、全てのマスチフ種、ニューファンドランド、オールド・イングリッシュ・シープドッグ、ピレニアン・マウンテンドッグ、ロットワイラー、セント・バーナード

 

●ドッグプラン70&キャットプラン70 12分割払い・1回当たりの保険料

 

マイクロチップなし:70%

マイクロチップあり:70%

 
年齢 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス
0歳 3,350円 4,330円 2,660円 2,080円 1,840円 3,220円 4,160円 2,570円 2,020円 1,790円
1歳 3,170円 4,080円 2,530円 1,990円 1,770円 3,050円 3,920円 2,450円 1,930円 1,730円
2歳 3,050円 3,920円 2,450円 1,930円 1,730円 2,940円 3,760円 2,370円 1,880円 1,680円
3歳 3,210円 4,140円 2,560円 2,010円 1,790円 3,090円 3,980円 2,480円 1,950円 1,740円
4歳 3,600円 4,680円 2,840円 2,200円 1,940円 3,460円 4,490円 2,740円 2,130円 1,880円
5歳 4,080円 5,350円 3,180円 2,430円 2,120円 3,920円 5,130円 3,070円 2,350円 2,060円
6歳 4,710円 6,240円 3,640円 2,740円 2,370円 4,520円 5,980円 3,500円 2,640円 2,290円
7歳 5,400円 7,200円 4,130円 3,070円 2,630円 5,170円 6,880円 3,970円 2,960円 2,540円
8歳 6,150円 8,250円 4,670円 3,430円 2,920円 5,880円 7,880円 4,490円 3,300円 2,820円
9歳 6,760円 9,110円 5,120円 3,730円 3,160円 6,470円 8,700円 4,910円 3,590円 3,050円
10歳 6,970円 9,400円 5,260円 3,830円 3,240円 6,660円 8,970円 5,050円 3,680円 3,120円
11歳 7,060円 9,520円 5,330円 3,870円 3,270円 6,750円 9,090円 5,110円 3,720円 3,150円
12歳 7,150円 9,650円 5,440円 3,910円 3,310円 6,830円 9,210円 5,170円 3,760円 3,190円
13歳 6,880円 9,270円 5,200円 3,780円 3,200円 6,580円 8,850円 4,980円 3,640円 3,090円

 

●ドッグプラン70&キャットプラン70 一括払い保険料

 

マイクロチップなし:70%

マイクロチップあり:70%

 
年齢 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス
0歳 36,540円 47,270円 29,030円 22,690円 20,090円 35,200円 45,390円 28,070円 22,040円 19,580円
1歳 34,560円 44,490円 27,600円 21,730円 19,330円 33,310円 42,750円 26,710円 21,130円 18,850円
2歳 33,320円 42,750円 26,710円 21,130円 18,850円 32,140円 41,100円 25,860円 20,560円 18,390円
3歳 35,050円 45,180円 27,960円 21,970円 19,520円 33,790円 43,410円 27,050円 21,350円 19,030円
4歳 39,270円 51,090円 31,000円 24,010円 21,150円 37,800円 49,020円 29,940円 23,290円 20,580円
5歳 44,490円 58,390円 34,760円 26,530円 23,170円 42,750円 55,960円 33,500円 25,690円 22,490円
6歳 51,440円 68,130円 39,760円 29,890円 25,850円 49,360円 65,210円 38,260円 28,880円 25,050円
7歳 58,890円 78,550円 45,120円 33,490円 28,730円 56,430円 75,110円 43,350円 32,300円 27,780円
8歳 67,080円 90,020円 51,020円 37,450円 31,900円 64,210円 86,010円 48,960円 36,060円 30,790円
9歳 73,790円 99,410円 55,850円 40,690円 34,490円 70,580円 94,930円 53,540円 39,140円 33,250円
10歳 76,020円 102,540円 57,460円 41,770円 35,360円 72,710円 97,900円 55,070円 40,170円 34,080円
11歳 77,010円 103,930円 58,180円 42,250円 35,740円 73,650円 99,220円 55,750円 40,620円 34,440円
12歳 78,010円 105,320円 58,890円 42,730円 36,130円 74,590円 100,540円 56,430円 41,080円 34,810円
13歳 75,030円 101,150円 56,750円 41,290円 34,970円 71,760円 96,580円 54,390円 39,710円 33,710円

 



ドッグプラン50:月払・年払保険料

キャットプラン50:月払・年払保険料
年間総てん補限度額: 50万円
てん補割合: 50%(お客様のご負担割合:50%)
  さらに保険料を節約したい方のためのお手軽プラン
ペット保険賠償責任危険担保特約付き
(てん補限度額1,000万円)
ブリード種とは、次の種類をいいます。
バーニーズ・マウンテンドッグ、ブルドッグ、ディアーハウンド、エストレラ・マウンテンドッグ、グレート・デン、アイリッシュ・ウルフハウンド、レオンベルガー、全てのマスチフ種、ニューファンドランド、オールド・イングリッシュ・シープドッグ、ピレニアン・マウンテンドッグ、ロットワイラー、セント・バーナード

●ドッグプラン50&キャットプラン50 12分割払い・1回当たりの保険料

 

マイクロチップなし:50%

マイクロチップあり:50%

 
年齢 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス
0歳 2,640円 3,350円 2,150円 1,740円 1,570円 2,560円 3,220円 2090円 1,700円 1,530円
1歳 2,510円 3,170円 2,060円 1,670円 1,520円 2,430円 3,050円 2,000円 1,640円 1,490円
2歳 2,430円 3,050円 2,000円 1,640円 1,490円 2,360円 2,940円 1,950円 1,600円 1,460円
3歳 2,550円 3,210円 2,080円 1,690円 1,530円 2,460円 3,090円 2,020円 1,650円 1,500円
4歳 2,820円 3,600円 2,280円 1,820円 1,640円 2,730円 3,460円 2,210円 1,780円 1,600円
5歳 3,170円 4,080円 2,530円 1,990円 1,770円 3,050円 3,920円 2,450円 1,930円 1,730円
6歳 3,620円 4,710円 2,860円 2,210円 1,950円 3,480円 4,520円 2,760円 2,140円 1,890円
7歳 4,110円 5,400円 3,210円 2,440円 2,130円 3,950円 5,170円 3,090円 2,370円 2,070円
8歳 4,640円 6,150円 3,590円 2,700円 2,340円 4,460円 5,880円 3,460円 2,610円 2,270円
9歳 5,080円 6,760円 3,910円 2,920円 2,510円 4,870円 6,470円 3,760円 2,810円 2,430円
10歳 5,230円 6,970円 4,010円 2,990円 2,570円 5,010円 6,660円 3,860円 2,880円 2,480円
11歳 5,290円 7,060円 4,060円 3,020円 2,590円 5,070円 6,750円 3,900円 2,910円 2,510円
12歳 5,360円 7,150円 4,110円 3,050円 2,620円 5,140円 6,830円 3,950円 2,940円 2,530円
13歳 5,160円 6,880円 3,970円 2,960円 2,540円 4,950円 6,580円 3,810円 2,850円 2,460円

●ドッグプラン50&キャットプラン50 一括払い保険料

 

マイクロチップなし:50%

マイクロチップあり:50%

 
年齢 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス 血統種 ブリード種 ミックス 血統種 ミックス
0歳 28,880円 36,540円 23,520円 18,980円 17,130円 27,920円 35,200円 22,830円 18,520円 16,760円
1歳 27,460円 34,560円 22,500円 18,300円 16,580円 26,570円 33,310円 21,860円 17,870円 16,240円
2歳 26,570円 33,310円 21,860円 17,870円 16,240円 25,730円 32,130円 21,250円 17,460円 15,910円
3歳 27,820円 35,050円 22,750円 18,470円 16,720円 26,910円 33,790円 22,100円 18,030円 16,370円
4歳 30,830円 39,270円 24,920円 19,930円 17,890円 29,780円 37,800円 24,160円 19,420円 17,480円
5歳 34,560円 44,490円 27,600円 21,730円 19,330円 33,310円 42,750円 26,710円 21,130円 18,850円
6歳 39,520円 51,440円 31,180円 24,130円 21,250円 38,030円 49,350円 30,110円 23,410円 20,670円
7歳 44,840円 58,890円 35,010円 26,700円 23,300円 43,090円 56,430円 33,750円 25,850円 22,620円
8歳 50,690円 67,080円 39,220円 29,530円 25,570円 48,650円 64,210円 37,750円 28,540円 24,770円
9歳 55,480円 73,790円 42,670円 31,840円 27,420円 53,190円 70,580円 41,020円 30,730円 26,530円
10歳 57,080円 76,020円 43,820円 32,610円 28,030円 54,710円 72,710円 42,120円 31,470円 27,120円
11歳 57,790円 77,010円 44,330円 32,960円 28,310円 55,380円 73,650円 42,600円 31,790円 27,380円
12歳 58,500円 78,010円 44,840円 33,300円 28,580円 56,060円 74,590円 43,090円 32,120円 27,640円
13歳 56,370円 75,030円 43,310円 32,270円 27,760円 54,040円 71,760円 41,630円 31,140円 26,860円

※ブリード種とは、次の種類をいいます。
バーニーズ・マウンテンドッグ、ブルドッグ、ディアーハウンド、エストレラ・マウンテンドッグ、グレート・デン、アイリッシュ・ウルフハウンド、レオンベルガー、全てのマスチフ種、ニューファンドランド、オールド・イングリッシュ・シープドッグ、ピレニアン・マウンテンドッグ、ロットワイラー、セント・バーナード

◎お見積り・お申込みの前に下記のPDFファイルについても必ずご一読ください。

アリアンツ ペット保険パンフレット契約申込みのご案内

ペット保険の資料請求

※募集文書番号 AFM-08-045