シンプルセレクト「1年組み立て保険」のおすすめポイント



 
引受保険会社 
損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社

「1年組み立て保険」シンプルセレクト
人気のおすすめ3プランから、きっと見つかる!あなたの保険
資料請求はこちら

おすすめポイント保障内容と給付例保険料とプラン    
  プラン名 M1プラン M2プラン M3プラン F1プラン F2プラン F3プラン
死亡保障 病気ケガとも 1,000万円 1,500万円 3,000万円 500万円 1,000万円 1,000万円
入院保険 入院日額 10,000円 5,000円 - 5,000円 5,000円 10,000円
手術給付金 最高40万円 最高20万円 - 最高20万円 最高20万円 最高40万円
通院給付金 3,000円 3,000円 - 3,000円 3,000円 3,000円
特定疾病診断給付金 100万円 50万円 - 50万円 50万円 100万円
ガン保障 ガン診断給付金 100万円 100万円 - 100万円 100万円 100万円
ガン入院日額 10,000円 10,000円 - 10,000円 10,000円 10,000円
ガン手術給付金 最高40万円 最高40万円 - 最高40万円 最高40万円 最高40万円
ガン通院日額 3,000円 3,000円 - 3,000円 3,000円 3,000円
1年組立て保険 シンプルセレクト 月払専用 年齢 男性プラン月払保険料 女性プラン月払保険料
20歳 5,092円 4,705円 4,680円 2,571円 3,246円 4,545円
21歳 5,152円 4,740円 4,680円 2,614円 3,294円 4,620円
22歳 5,199円 4,752円 4,650円 2,647円 3,332円 4,689円
23歳 5,256円 4,784円 4,650円 2,697円 3,397円 4,782円
24歳 5,297円 4,794円 4,620円 2,729円 3,434円 4,847円
25歳 5,342円 4,817円 4,620円 2,761円 3,476円 4,911円
26歳 5,386円 4,829円 4,590円 2,795円 3,515円 4,979円
27歳 5,448円 4,868円 4,590円 2,845円 3,575円 5,063円
28歳 5,512円 4,925円 4,650円 2,891円 3,636円 5,145円
29歳 5,560円 4,975円 4,710円 2,929円 3,689円 5,208円
30歳 5,618円 5,036円 4,770円 2,981円 3,761円 5,289円
31歳 5,697円 5,127円 4,890円 3,031円 3,826円 5,366円
32歳 5,762円 5,202円 4,980円 3,080円 3,890円 5,437円
33歳 5,861円 5,321円 5,130円 3,142円 3,967円 5,522円
34歳 5,950円 5,424円 5,250円 3,210円 4,060円 5,622円
35歳 6,054円 5,549円 5,430円 3,271円 4,146円 5,718円
36歳 6,170円 5,693円 5,640円 3,338円 4,243円 5,821円
37歳 6,306円 5,854円 5,880円 3,406円 4,341円 5,931円
38歳 6,484円 6,052円 6,150円 3,493円 4,453円 6,065円
39歳 6,743円 6,319円 6,450円 3,631円 4,616円 6,266円
40歳 7,070円 6,654円 6,810円 3,815円 4,835円 6,533円
41歳 7,422円 7,032円 7,230円 4,009円 5,059円 6,795円
42歳 7,790円 7,427円 7,680円 4,213円 5,303円 7,082円
43歳 8,202円 7,857円 8,190円 4,423円 5,558円 7,394円
44歳 8,700円 8,367円 8,760円 4,691円 5,876円 7,788円
45歳 9,200円 8,889円 9,390円 4,944円 6,184円 8,169円
46歳 9,722円 9,414円 9,990円 5,217円 6,517円 8,588円
47歳 10,289円 10,009円 10,710円 5,503円 6,868円 9,016円
48歳 10,845円 10,596円 11,460円 5,773円 7,213円 9,439円
49歳 11,503円 11,286円 12,330円 6,078円 7,588円 9,907円
50歳 12,215円 12,059円 13,320円 6,412円 8,002円 10,401円
51歳 12,975円 12,858円 14,310円 6,772円 8,442円 10,943円
52歳 13,749円 13,708円 15,420円 7,114円 8,859円 11,442円
53歳 14,519円 14,542円 16,530円 7,437円 9,252円 11,929円
54歳 15,384円 15,468円 17,730円 7,803円 9,683円 12,473円
55歳 16,258円 16,431円 19,020円 8,155円 10,095円 12,987円
56歳 17,151円 17,406円 20,310円 8,512円 10,502円 13,503円
57歳 18,080円 18,435円 21,720円 8,874円 10,924円 14,038円
58歳 19,182円 19,575円 23,160円 9,340円 11,460円 14,753円
59歳 20,505円 20,895円 24,690円 9,948円 12,148円 15,671円
 
引受保険会社
損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社
〒164-8685東京都中野区中野5-68-2
電話(代表):0120-588-555
08-WB-041(2008.09)
募集代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
NOF御堂筋ビル6F
TEL:0120-816-316